<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lernfortschritt &#8211; herrlarbig.de</title>
	<atom:link href="https://herrlarbig.de/tag/lernfortschritt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://herrlarbig.de</link>
	<description>Bildungs-Neuron &#124; Lehrerblog &#124; Etc.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 22:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://herrlarbig.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/cropped-4-32x32.jpg</url>
	<title>Lernfortschritt &#8211; herrlarbig.de</title>
	<link>https://herrlarbig.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ermutigung zur differenzierenden Autonomie</title>
		<link>https://herrlarbig.de/2011/08/08/ermutigung-zur-differenzierenden-autonomie/</link>
					<comments>https://herrlarbig.de/2011/08/08/ermutigung-zur-differenzierenden-autonomie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten Larbig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung / Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzenförderung]]></category>
		<category><![CDATA[kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüsselkompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[vernetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenserwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnis]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrende]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerin]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernfortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Lerngruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Lerntypen]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://herrlarbig.de/?p=6120</guid>

					<description><![CDATA[Zugegeben: Bei allem, was ich so tue, vertraue ich auf die Qualität von Inhalten. Ich vertraue darauf, dass Inhalte, die zunächst einmal wenig individualisiert, wenig differenzierend wirken mögen, in der Lage sind, selbst in heterogenen Lerngruppen Schüler und Schülerinnen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen ansprechen zu können. Ich vertraue darauf, dass Menschen in der Lage sind, mit Inhalten auf genau die Art und Weise umzugehen, die für sie angemessen ist, so sie erst einmal das Vertrauen vermittelt bekommen, dass sie das dürfen! Ich habe viele Unterrichtsvorbereitungen erlebt, bei mir selbst, bei Praktikanten und Praktikanntinnen, bei Lehrern und Lehrerinnnen im Vorbereitungsdienst (Referendare und<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->

Related posts:<ol>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2010/11/08/schueleraktivitaet-im-unterricht-die-affenmetapher/" rel="bookmark" title="Schüleraktivität im Unterricht: Die Affenmetapher">Schüleraktivität im Unterricht: Die Affenmetapher</a> <small>Drehorgelspieler haben manchmal, früher wohl häufiger als heute, Affen auf der Schulter sitzen. Vielleicht machen sie das, weil sie tierlieb...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2009/03/16/handys-und-mp3-geraete-an-der-schule/" rel="bookmark" title="Handys und MP3-Geräte an der Schule?">Handys und MP3-Geräte an der Schule?</a> <small>Die an Schulen zu fördernden Kompetenzen stehen immer in einem engen Zusammenhang mit Wissen. Ohne Wissen keine Kompetenz! Und Unterricht,...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2011/03/10/sitzordnung-im-unterricht-lehrer-gruppen-themenzentrierung/" rel="bookmark" title="Sitzordnung im Unterricht: Lehrer-, Gruppen-, Themenzentrierung">Sitzordnung im Unterricht: Lehrer-, Gruppen-, Themenzentrierung</a> <small>Resümee: Was als eine Unterrichtsstunde begann, in der das Nachdenken über Metaphern zum Lernen in einer Lerngruppe im Zentrum stand,...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2012/09/17/unterricht-geht-durch-den-magen-oder-mein-beitrag-zur-blogparade-reflektierende-praktiker-lehrende-und-co/" rel="bookmark" title="Unterricht geht durch den Magen oder: Mein Beitrag zur Blogparade „Reflektierende Praktiker (Lehrende und Co)“">Unterricht geht durch den Magen oder: Mein Beitrag zur Blogparade „Reflektierende Praktiker (Lehrende und Co)“</a> <small>Mein Beitrag zu der von mir selbst ausgerufenen Blogparade „Reflektierende Praktiker (Lehrende und Co)“! Unterricht geht mir durch den Magen....</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2010/12/06/ueber-das-schulische-interpretieren-von-gedichten/" rel="bookmark" title="Über das (schulische) Interpretieren von Gedichten">Über das (schulische) Interpretieren von Gedichten</a> <small>In der Schule werden Gedichte gelesen. In der Schule werden Gedichte interpretiert. In der Schule wird zu selten ein Gefühl...</small></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrlarbig.de/2011/08/08/ermutigung-zur-differenzierenden-autonomie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lernen im Museum mit iPad und Internet</title>
		<link>https://herrlarbig.de/2011/01/18/lernen-im-museum-mit-ipad-und-internet/</link>
					<comments>https://herrlarbig.de/2011/01/18/lernen-im-museum-mit-ipad-und-internet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten Larbig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 18:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsorte]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüsselkompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenserwerb]]></category>
		<category><![CDATA[21. Jahrhundert]]></category>
		<category><![CDATA[AbExNY]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Elsheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Basisinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbeschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilddeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildinterpretation]]></category>
		<category><![CDATA[Chronologie]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Deutung]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Horde]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretation]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Jan van Eyk]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Lernfortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Lernprozeß]]></category>
		<category><![CDATA[Lucca-Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Moderne]]></category>
		<category><![CDATA[MoMA]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Sintflut]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Städel]]></category>
		<category><![CDATA[Städelmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://herrlarbig.de/?p=5566</guid>

					<description><![CDATA[Um zu erfahren, wie mit digitalen Medien Lernprozesse ablaufen können, unterziehe ich jede mir spannend erscheinende Möglichkeit einem Praxistest, bevor ich sie gegebenenfalls für schulische Belange in Betracht ziehe. Mein letzter Test führte mich ins Museum, nicht in irgendein Museum, sondern in das Frankfurter Städel, wo zur Zeit die Ausstellung „Die Chronologie der Bilder. Städelwerke vom 14.–21. Jahrhundert“ läuft (noch bis 26. Juni 2011). Das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass die Bilder streng nach ihrer Entstehungszeit geordnet sind, sodass ganz andere Bildzusammenhänge erkennbar werden können, als das in der sonst üblichen Hängung nach Regionen üblich ist. Mich interessierte aber<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->

Related posts:<ol>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2009/09/18/bildungsorte-das-staedel-zu-frankfurt-am-main/" rel="bookmark" title="Bildungsorte: Das Städel zu Frankfurt am Main">Bildungsorte: Das Städel zu Frankfurt am Main</a> <small>700 Jahre Kunstgeschichte in Schlüsselwerken – und in Zukunft wird es eine fast doppelt so große Ausstellungsfläche geben. Das Frankfurter...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2010/10/24/die-rueckkehr-der-schiefertafel-oder-arbeiten-mit-dem-ipad/" rel="bookmark" title="Die Rückkehr der Schiefertafel oder: Arbeiten mit dem iPad">Die Rückkehr der Schiefertafel oder: Arbeiten mit dem iPad</a> <small>Kaum größer als einst Schiefertafeln, ähnlich »dick« oder auch »dünn«, je nachdem, wie man es gerade betrachten will, liegt seit...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2010/11/26/apps-nicht-nur-fuer-lehrer-moma-abexny/" rel="bookmark" title="Apps (nicht nur) für Lehrer: MoMA-AB/EX/NY">Apps (nicht nur) für Lehrer: MoMA-AB/EX/NY</a> <small>Ein Museum ist eine Bildungseinrichtung. Wenn ein Museum dann „Museum of Modern Art“ heißt, unter dem Kürzel MoMA weltbekannt ist...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2011/06/20/vernetztes-lernen-und-lehrer-fortbildung-in-sozialen-netzwerken/" rel="bookmark" title="Vernetztes Lernen und Lehrer-Fortbildung in sozialen Netzwerken">Vernetztes Lernen und Lehrer-Fortbildung in sozialen Netzwerken</a> <small>Dieser Text stellt die Basis meines Vortrages im Rahmen des Fachforums „Lernen in sozialen Netzwerken“ am 21. Juni 2011 dar....</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2011/09/18/das-ipad-im-unterricht-der-schule-ein-gesprach-mit-andre-spang/" rel="bookmark" title="Das iPad im Unterricht der Schule: Ein Gespräch mit André Spang">Das iPad im Unterricht der Schule: Ein Gespräch mit André Spang</a> <small>Am 1.9.2011 erschien in der Zeit ein Interview mit André Spang, der als Projektleiter die „iPad-Klasse“ an der Kaiserin-Augusta-Schule (KAS), einem...</small></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrlarbig.de/2011/01/18/lernen-im-museum-mit-ipad-und-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kompetenzorientiert unterrichten: Ein Vorschlag.</title>
		<link>https://herrlarbig.de/2010/11/19/kompetenzenorientiert-unterrichten-ein-vorschlag/</link>
					<comments>https://herrlarbig.de/2010/11/19/kompetenzenorientiert-unterrichten-ein-vorschlag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten Larbig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 23:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch Sek. I]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch Sek. II]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzenförderung]]></category>
		<category><![CDATA[kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen und Lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüsselkompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenserwerb]]></category>
		<category><![CDATA[»Schul«-Lektüren]]></category>
		<category><![CDATA[20. Jahrhundert]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabentypen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Hausaufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Inernet]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Klischee]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[kompetenzenorientierter Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[kompetenzorientiert unterrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Korrekturen]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrende]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerblog]]></category>
		<category><![CDATA[Lektüre]]></category>
		<category><![CDATA[Lernfortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Lerngruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Lernprogression]]></category>
		<category><![CDATA[Lerntypen]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://herrlarbig.de/?p=5234</guid>

					<description><![CDATA[Das folgende Szenario ist zwar nicht unrealistisch, in der hier vorgelegten Form aber frei erfunden. Ähnlichkeiten mit realen Erlebnissen im Unterricht sind nicht gewollt, werden nicht angestrebt, dürften aber nicht vermeidbar sein. Oberstufe, Deutsch Grundkurs. Die Schülerinnen und Schüler bekommen nach der (vom Lehrer unterstellen, nicht in allen Fällen tatsächlich erfolgten) Lektüre eines Dramas den Auftrag, die Figuren des Dramas in ihren Beziehungen zueinander in einer grafischen Form darzustellen. Der Lehrer erwartet, dass die Schülerinnen auf der Basis des Personenverzeichnisses des Dramas, ihrer beim Lesen erworbenen Textkenntnis und der gezielten, wiederholten Lektüre einzelner Szenen, zu einem vertieften Verständnis des Dramas<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->

Related posts:<ol>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2015/10/05/was-koennen-lehrer-was-erklaervideos-nicht-koennen-schuelerantworten/" rel="bookmark" title="Was können Lehrer, was Erklärvideos nicht können? – Schülerantworten">Was können Lehrer, was Erklärvideos nicht können? – Schülerantworten</a> <small>Für fast alles gibt es heute Erklärvideos im Internet. Es gibt erste Versuche, in deren Zusammenhang Schülerinnen und Schülern individuelle...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2009/03/16/handys-und-mp3-geraete-an-der-schule/" rel="bookmark" title="Handys und MP3-Geräte an der Schule?">Handys und MP3-Geräte an der Schule?</a> <small>Die an Schulen zu fördernden Kompetenzen stehen immer in einem engen Zusammenhang mit Wissen. Ohne Wissen keine Kompetenz! Und Unterricht,...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2011/09/04/computer-im-unterricht-das-digitale-paradox/" rel="bookmark" title="Computer im Unterricht. Das digitale Paradox.">Computer im Unterricht. Das digitale Paradox.</a> <small>Es ist paradox: Schüler und Schülerinnen haben oft zuhause Zugang zu Computer und Internet und nutzen diesen intensiv. In Schulen gibt...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2012/01/17/schule-muss-sich-nicht-verandern-sie-tut-es-einfach-eine-provokation/" rel="bookmark" title="Schule „muss“ sich nicht verändern; sie tut es einfach. Eine Provokation.">Schule „muss“ sich nicht verändern; sie tut es einfach. Eine Provokation.</a> <small>Als ich gerade in die Oberstufe gekommen war, wollte ich unbedingt dieses vierundzwanzig Bände umfassende Lexikon im Taschenbuchformat haben. Als...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2012/08/19/lehrer-mit-tablet-computern-oder-was-spielen-sie-denn-da/" rel="bookmark" title="Lehrer mit Tablet-Computern oder: Was spielen Sie denn da?">Lehrer mit Tablet-Computern oder: Was spielen Sie denn da?</a> <small>Nachdem ich begonnen hatte, im Unterricht einen Tablet-Computer zu benutzen, hörte ich immer wieder von jüngeren Schülern die Frage, was...</small></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrlarbig.de/2010/11/19/kompetenzenorientiert-unterrichten-ein-vorschlag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schüleraktivität im Unterricht: Die Affenmetapher</title>
		<link>https://herrlarbig.de/2010/11/08/schueleraktivitaet-im-unterricht-die-affenmetapher/</link>
					<comments>https://herrlarbig.de/2010/11/08/schueleraktivitaet-im-unterricht-die-affenmetapher/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten Larbig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 00:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüsselkompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenserwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Affe]]></category>
		<category><![CDATA[Affenmetapher]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzheitlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[guter Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarotkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktivismus]]></category>
		<category><![CDATA[konstruktivistische Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[konstruktivistischer Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrende]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerin]]></category>
		<category><![CDATA[Lernfortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Lerngruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Lernprogression]]></category>
		<category><![CDATA[Lernziel]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Schüleraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsstunde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://herrlarbig.de/?p=5143</guid>

					<description><![CDATA[Drehorgelspieler haben manchmal, früher wohl häufiger als heute, Affen auf der Schulter sitzen. Vielleicht machen sie das, weil sie tierlieb sind und Affen für ganz besondere Tiere halten, ganz sicher tun sie das aber, weil derjenige, der einen Affen auf der Schulter sitzen hat, mit besonderer Aufmerksamkeit der Vorübergehenden rechnen kann. Wer den Affen auf der Schulter hat, der hat die Aufmerksamkeit auf seiner Seite.  Zugegeben, ich brauchte eine Weile, um die Affenmetapher zu verstehen, um zu verstehen, was eine Kollegin damit meinte, wenn sie davon sprach, dass es im Unterricht darum gehe, wer den Affen auf der Schulter habe:<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->

Related posts:<ol>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2010/11/07/aktivitaetsverteilung-im-unterricht-die-infrarotkamera-metapher/" rel="bookmark" title="Schüleraktivität im Unterricht: Die Infrarotkamera-Metapher">Schüleraktivität im Unterricht: Die Infrarotkamera-Metapher</a> <small>Man stelle sich vor, unterrichtsbezogene geistige Aktivität erzeugte Wärme: Wie sähe dann wohl das Bild aus, das eine Infrarotkamera von...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2011/03/10/sitzordnung-im-unterricht-lehrer-gruppen-themenzentrierung/" rel="bookmark" title="Sitzordnung im Unterricht: Lehrer-, Gruppen-, Themenzentrierung">Sitzordnung im Unterricht: Lehrer-, Gruppen-, Themenzentrierung</a> <small>Resümee: Was als eine Unterrichtsstunde begann, in der das Nachdenken über Metaphern zum Lernen in einer Lerngruppe im Zentrum stand,...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2011/09/04/computer-im-unterricht-das-digitale-paradox/" rel="bookmark" title="Computer im Unterricht. Das digitale Paradox.">Computer im Unterricht. Das digitale Paradox.</a> <small>Es ist paradox: Schüler und Schülerinnen haben oft zuhause Zugang zu Computer und Internet und nutzen diesen intensiv. In Schulen gibt...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2013/05/13/nur-ersatz-nutzung-und-integration-digitaler-medien-im-unterricht-vortragsskript/" rel="bookmark" title="Nur Ersatz? – Nutzung und Integration (digitaler) Medien im Unterricht (Vortragsskript)">Nur Ersatz? – Nutzung und Integration (digitaler) Medien im Unterricht (Vortragsskript)</a> <small>An dieser Stelle veröffentliche ich mein „Skript“ – also das, was früher mal auf Karteikarten stand, wenn man einen Vortrag...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2012/09/17/unterricht-geht-durch-den-magen-oder-mein-beitrag-zur-blogparade-reflektierende-praktiker-lehrende-und-co/" rel="bookmark" title="Unterricht geht durch den Magen oder: Mein Beitrag zur Blogparade „Reflektierende Praktiker (Lehrende und Co)“">Unterricht geht durch den Magen oder: Mein Beitrag zur Blogparade „Reflektierende Praktiker (Lehrende und Co)“</a> <small>Mein Beitrag zu der von mir selbst ausgerufenen Blogparade „Reflektierende Praktiker (Lehrende und Co)“! Unterricht geht mir durch den Magen....</small></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrlarbig.de/2010/11/08/schueleraktivitaet-im-unterricht-die-affenmetapher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
