<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachhaltigkeit &#8211; herrlarbig.de</title>
	<atom:link href="https://herrlarbig.de/tag/nachhaltigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://herrlarbig.de</link>
	<description>Bildungs-Neuron &#124; Lehrerblog &#124; Etc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2015 17:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://herrlarbig.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/cropped-4-32x32.jpg</url>
	<title>Nachhaltigkeit &#8211; herrlarbig.de</title>
	<link>https://herrlarbig.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Handyverbot verbessert Leistungen? – Anmerkungen zu einer Studie der London School of Economics</title>
		<link>https://herrlarbig.de/2015/05/19/handyverbot-verbessert-leistungen-anmerkungen-zu-einer-studie-der-london-school-of-economics/</link>
					<comments>https://herrlarbig.de/2015/05/19/handyverbot-verbessert-leistungen-anmerkungen-zu-einer-studie-der-london-school-of-economics/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten Larbig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 16:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[21. Jahrhundert]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung / Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzenförderung]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüsselkompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schul- / Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[vernetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[Educational]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Herausforderung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengebrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://herrlarbig.de/?p=36922</guid>

					<description><![CDATA[Forscher der »London School of Economics« kommen in einer Studie zu dem Schluss, dass ein Verbot von Mobiltelefonen (also: Smartphones) an Schulen zu besseren Leistungen bei einem Teil der Schülerinnen und Schüler führe. Während man bei leistungsstarken Schülern und Schülerinnen keinen Effekt von Handyverboten feststellen konnte, sei dieser bei leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern enorm gewesen. Im Schnitt verbesserten sich die Leistungen um 6,41%, was in etwa dem Lerneffekt einer zusätzlichen Schulwoche entspreche. Begründet wird das Ergebnis damit, dass das Ergebnis die Vermutung nahelege, dass sich leistungsschwache Schülerinnen und Schüler leichter durch die Verfügbarkeit der Mobiltelefone ablenken ließen, während leistungsstarke Schüler und Schülerinnen<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->

Related posts:<ol>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2011/03/18/mediaschool-bremer-medientag-2011/" rel="bookmark" title="Media@School – Bremer Medientag 2011">Media@School – Bremer Medientag 2011</a> <small>&nbsp; Auf dem media@school-Medientag gab es einen Eindruck, was faktisch in Sachen Medieneinsatz an Schulen los ist. Das Bild, das...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2011/09/04/computer-im-unterricht-das-digitale-paradox/" rel="bookmark" title="Computer im Unterricht. Das digitale Paradox.">Computer im Unterricht. Das digitale Paradox.</a> <small>Es ist paradox: Schüler und Schülerinnen haben oft zuhause Zugang zu Computer und Internet und nutzen diesen intensiv. In Schulen gibt...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2009/06/03/studie-zur-web-20-nutzung-im-unterricht/" rel="bookmark" title="Studie zur Web-2.0-Nutzung im Unterricht">Studie zur Web-2.0-Nutzung im Unterricht</a> <small>Jörg Depner, Student an der PH Ludwigsburg, hat in der Maschendraht-Community (MdC) eine didaktische Studie mit dem Thema „Einsatz von...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2014/03/25/gefunden-how-to-turn-around-a-failing-middle-school/" rel="bookmark" title="Gefunden: How to Turn Around a Failing Middle School">Gefunden: How to Turn Around a Failing Middle School</a> <small>Eine Mittelschule in den USA, die Will Rogers Middle School in Lawndale (California), hat ein Problem mit den Leistungen, die...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2014/01/16/ein-rant-fuer-digitale-bildung/" rel="bookmark" title="Ein „Rant&#8220; für digitale Bildung …">Ein „Rant&#8220; für digitale Bildung …</a> <small>Ich schaute mir gerade das gaaaanz am Ende diese Beitrags eingebettete Video mal wieder an. – Nach wie vor bin...</small></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrlarbig.de/2015/05/19/handyverbot-verbessert-leistungen-anmerkungen-zu-einer-studie-der-london-school-of-economics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schüleraktivität im Unterricht: Die Infrarotkamera-Metapher</title>
		<link>https://herrlarbig.de/2010/11/07/aktivitaetsverteilung-im-unterricht-die-infrarotkamera-metapher/</link>
					<comments>https://herrlarbig.de/2010/11/07/aktivitaetsverteilung-im-unterricht-die-infrarotkamera-metapher/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten Larbig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 18:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüsselkompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenserwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Eichendorff]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzheitlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarotkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[konstruktivistischer Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Konstuktivismus]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lerngruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Metapher]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Roman]]></category>
		<category><![CDATA[Romantik]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsmetapher]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wirklichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://herrlarbig.de/?p=5134</guid>

					<description><![CDATA[Man stelle sich vor, unterrichtsbezogene geistige Aktivität erzeugte Wärme: Wie sähe dann wohl das Bild aus, das eine Infrarotkamera von einer Unterrichtsstunde in der Schule aufzeichnete? Je mehr Blau zu sehen ist, um so weniger Wärme (in der Metapher »geistige Aktivität«) ist vorhanden; je mehr Rot zu sehen ist, um so mehr Wärme (in der der Metapher: »geistige Aktivität«) wird erzeugt. Wo im Bild wären die meisten Blau- und wo die meisten Rotanteile zu sehen? Und was würde ein solches Bild aussagen? Zunächst einmal könnte man sehr schnell erkennen, wessen »Kopf« am meisten »raucht«. Ist es der Lehrer, der sich<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->

Related posts:<ol>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2010/11/08/schueleraktivitaet-im-unterricht-die-affenmetapher/" rel="bookmark" title="Schüleraktivität im Unterricht: Die Affenmetapher">Schüleraktivität im Unterricht: Die Affenmetapher</a> <small>Drehorgelspieler haben manchmal, früher wohl häufiger als heute, Affen auf der Schulter sitzen. Vielleicht machen sie das, weil sie tierlieb...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2011/03/10/sitzordnung-im-unterricht-lehrer-gruppen-themenzentrierung/" rel="bookmark" title="Sitzordnung im Unterricht: Lehrer-, Gruppen-, Themenzentrierung">Sitzordnung im Unterricht: Lehrer-, Gruppen-, Themenzentrierung</a> <small>Resümee: Was als eine Unterrichtsstunde begann, in der das Nachdenken über Metaphern zum Lernen in einer Lerngruppe im Zentrum stand,...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2013/05/13/nur-ersatz-nutzung-und-integration-digitaler-medien-im-unterricht-vortragsskript/" rel="bookmark" title="Nur Ersatz? – Nutzung und Integration (digitaler) Medien im Unterricht (Vortragsskript)">Nur Ersatz? – Nutzung und Integration (digitaler) Medien im Unterricht (Vortragsskript)</a> <small>An dieser Stelle veröffentliche ich mein „Skript“ – also das, was früher mal auf Karteikarten stand, wenn man einen Vortrag...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2011/09/04/computer-im-unterricht-das-digitale-paradox/" rel="bookmark" title="Computer im Unterricht. Das digitale Paradox.">Computer im Unterricht. Das digitale Paradox.</a> <small>Es ist paradox: Schüler und Schülerinnen haben oft zuhause Zugang zu Computer und Internet und nutzen diesen intensiv. In Schulen gibt...</small></li>
<li><a href="https://herrlarbig.de/2012/09/17/unterricht-geht-durch-den-magen-oder-mein-beitrag-zur-blogparade-reflektierende-praktiker-lehrende-und-co/" rel="bookmark" title="Unterricht geht durch den Magen oder: Mein Beitrag zur Blogparade „Reflektierende Praktiker (Lehrende und Co)“">Unterricht geht durch den Magen oder: Mein Beitrag zur Blogparade „Reflektierende Praktiker (Lehrende und Co)“</a> <small>Mein Beitrag zu der von mir selbst ausgerufenen Blogparade „Reflektierende Praktiker (Lehrende und Co)“! Unterricht geht mir durch den Magen....</small></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrlarbig.de/2010/11/07/aktivitaetsverteilung-im-unterricht-die-infrarotkamera-metapher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
